ÀμºÀÚ·á½Ç HOME > Ä¿¹Â´ÏƼ > ÀμºÀÚ·á½Ç
¢À 7¿ù ÀμºÁÖÁ¦: Àγ»(Perseverance, ìÛÒ±)¶õ? |
---|
Á¶È¸ : 29370 ÀÛ¼ºÀÚ : °üÀå´Ô |
- ÀÚÁ¦·ÂÀ» °¡Áö°í ¼ø°£ÀÇ °¨Á¤À» ÂüÀ» ¼ö ÀÖ´Â °Í - ¸ñÇ¥ ÀǽÄÀ» °®°í ¾î·Á¿òÀ» ÂüÀ¸¸ç Áö¼ÓÀûÀ¸·Î ³ë·ÂÇÏ´Â °Í - °ÇÑ °á½ÉÀ» °¡Áö°í ¾î¶² »óȲ¿¡¼µµ Æ÷±âÇÏÁö ¾Ê´Â Á¤½Å - ±àÁ¤ÀûÀΠŵµ·Î ¾î·Á¿î »óȲÀ» ÀÌ°Ü ³»´Â °Í - Á»´õ ÁÁÀº °á°ú¸¦ À§Çؼ ¾î·Á¿î °úÁ¤À» Àß Âü´Â °Í ¡º¸¶À½ÀÇ Á¤¿ø¿¡ Àγ»¸¦ ½ÉÀ¸¶ó. »Ñ¸®´Â ½áµµ ¿¸Å´Â ´Þ´Ù ¡» - ¿¡¸Ó½¼ - ¡á À§¿¡ ³ª¿Â ¸í¾ðÀÇ Àǹ̴ ¹«¾ùÀϱî¿ä? Àγ»½ÉÀ» ¹ßÈÖÇÑ´Ù´Â °ÍÀº ½¬¿î ÀÏÀÌ ¾Æ´Õ´Ï´Ù. ƯÈ÷ ¾î¶² »óȲ¿¡¼µç Àß Âü¾Æ ³½´Ù´Â °ÍÀº ¸Å¿ì ¾î·Á¿î ÀÏÀÌÁö¿ä. ±×·¸±â ¶§¹®¿¡ Àγ»ÀÇ »Ñ¸®°¡ ¾²´Ù°í ÇÏ´Â °ÍÀÔ´Ï´Ù. ±×·¯³ª ¾î·Æ°í Èûµç Àϵµ Àß Âü¾Æ ³»°í ³ª¸é ÁÁÀº °á°ú¸¦ ¾òÀ» ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. ´Ü Àγ»ÀÇ ¿¸Å¸¦ ¾ò°Ô µÇ´Â °ÍÀÌÁÒ. ´õ ´ÞÄÞÇÑ ¿¸Å¸¦ ¾ò±â À§ÇØ Á¶±Ý ´õ Âü¾Æ º¸¼¼¿ä. ¿©·¯ºÐÀÇ ÀÎ°Ý Çâ»ó¿¡µµ Å« µµ¿òÀÌ µÉ °ÍÀÔ´Ï´Ù. |
ÀÛ¼ºÀÏÀÚ : 2004³â 07¿ù 06ÀÏ |
![]() ![]() |
ÃÑ 586ÀÇ ±Û ( 22 / 40 ) |
Á¦¸ñ |
| ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | [2008³â 12¿ù ÀμºÀÚ·á]°³±¸¸®¿Í µÎ²¨ºñ ![]() | 44823 | |||
![]() | [2008³â 12¿ù ÀμºÀÚ·á]Åä³¢¿Í ¿ÕÆÄ¸® ![]() | 43885 | |||
![]() | [2008³â 12¿ù ÀμºÀÚ·á]°Ñ¸ð½À¸¸ º¸Áö¸»ÀÚ ![]() | 43282 | |||
![]() | [2008³â 12¿ù ÀμºÀÚ·á]ÃÖÃÊÀÇ ÈæÀδëÅë·É ![]() | 43745 | |||
![]() | [2008³â 11¿ù ÀμºÀÚ·á]¾ç°ú ±ÝÈ ![]() | 44350 | |||
![]() | [2008³â 11¿ù ÀμºÀÚ·á]³¡¾ø´Â ¿å½É ![]() | 43078 | |||
![]() | [2008³â 11¿ù ÀμºÀÚ·á]Ȳ¼Ò¿Í °¨ ![]() | 42663 | |||
![]() | [2008³â 11¿ù ÀμºÀÚ·á]¸»¶ó¹ö¸° »ù¹° ![]() | 42583 | |||
![]() | [2008³â 10¿ù ÀμºÀÚ·á]Àý¿µÁöȸ ![]() | 43758 | |||
![]() | [2008³â 10¿ù ÀμºÀÚ·á]»çÀÚ¿Í »ýÁã ![]() | 42633 | |||
![]() | [2008³â 10¿ù ÀμºÀÚ·á]µû½ºÇÑ ¸¶À½ ![]() | 41955 | |||
![]() | [2008³â 10¿ù ÀμºÀÚ·á]² ÇÑ Á¶°¢ ![]() | 42319 | |||
![]() | [2008³â 9¿ù ÀμºÀÚ·á]¸ø³ÀÌ ¾Æ±âÅä³¢ ![]() | 43445 | |||
![]() | [2008³â 9¿ù ÀμºÀÚ·á]½¡Àå¼ö¿Í ¼¼Å¹ÀåÀÌ ![]() | 43535 | |||
![]() | [2008³â 9¿ù ÀμºÀÚ·á]³ª¸¦ »ì¸®´Â ±æ ![]() | 44205 |
ÀÌÀü 10°³21222324252627282930´ÙÀ½ 10°³ |
![]() |
![]() ![]() |
|