ÀμºÀÚ·á½Ç HOME > Ä¿¹Â´ÏƼ > ÀμºÀÚ·á½Ç
¢À ù°ÁÖ ÁÖÁ¦ : ²ö±â |
---|
Á¶È¸ : 29793 ÀÛ¼ºÀÚ : °üÀå´Ô |
¡ß ²ö±â(Patience)¶õ? - ½±°Ô ´Ü³äÇÏÁö ¾Ê°í ²öÁú±â°Ô °ßµ® ³ª°¡´Â °Í - óÀ½¿¡ »ý°¢ÇÑ ¸ñÇ¥¸¦ ÀÌ·ç±â À§ÇØ ¾î·Á¿î °úÁ¤À» Âü°í °ßµð´Â °Í - °ÇÑ °á½ÉÀ» °¡Áö°í ¾î¶² »óȲ¿¡¼µµ Æ÷±âÇÏÁö ¾Ê´Â °Í - Çϱ⠽ÈÀº Àϵµ Âü°í ³¡±îÁö ÇØ³»´Â °Í ¡º½Â¸®´Â °¡Àå ²ö±â ÀÖ´Â »ç¶÷¿¡°Ô·Î µ¹¾Æ°£´Ù. ¡» - ³ªÆú·¹¿Ë - ¡á À§¿¡ ³ª¿Â ¸í¾ðÀÇ Àǹ̴ ¹«¾ùÀϱî¿ä? ÅÚ·¹ºñÀü¿¡¼ ¸¶¶óÅæ °æÁÖ¸¦ º» ÀûÀÌ ÀÖÀ» °Å¿¹¿ä. óÀ½¿£ ¶È°°Àº Ãâ¹ßÁ¡¿¡¼ ½ÃÀÛÇÏ¿© ´Þ¸®Áö¸¸, °á±¹ ¸¶Áö¸· °á½Â¼±¿¡ ÀϵîÀ¸·Î µµÂøÇÏ´Â »ç¶÷Àº ÇÑ »ç¶÷»ÓÀÌÁö¿ä. ½Â¸®ÀÇ ±â»ÝÀ» ¸Àº¼ ¼ö ÀÖ´Â »ç¶÷Àº °ú¿¬ ´©±¸Àϱî¿ä? µÎ¸» ÇÒ °Í ¾øÀÌ °¡Àå ²ö±â ÀÖ°í Àγ»½ÉÀÌ °ÇÑ »ç¶÷ÀÌ¿¡¿ä. ¶È°°ÀÌ ÈûµéÁö¸¸ ³¡±îÁö ÃÖ¼±À» ´ÙÇÏ´Â »ç¶÷¸¸ÀÌ ½ÂÀÚ°¡ µÈ´ä´Ï´Ù. |
ÀÛ¼ºÀÏÀÚ : 2004³â 07¿ù 06ÀÏ |
![]() ![]() |
ÃÑ 586ÀÇ ±Û ( 22 / 40 ) |
Á¦¸ñ |
| ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | [2008³â 12¿ù ÀμºÀÚ·á]°³±¸¸®¿Í µÎ²¨ºñ ![]() | 44822 | |||
![]() | [2008³â 12¿ù ÀμºÀÚ·á]Åä³¢¿Í ¿ÕÆÄ¸® ![]() | 43884 | |||
![]() | [2008³â 12¿ù ÀμºÀÚ·á]°Ñ¸ð½À¸¸ º¸Áö¸»ÀÚ ![]() | 43282 | |||
![]() | [2008³â 12¿ù ÀμºÀÚ·á]ÃÖÃÊÀÇ ÈæÀδëÅë·É ![]() | 43742 | |||
![]() | [2008³â 11¿ù ÀμºÀÚ·á]¾ç°ú ±ÝÈ ![]() | 44348 | |||
![]() | [2008³â 11¿ù ÀμºÀÚ·á]³¡¾ø´Â ¿å½É ![]() | 43078 | |||
![]() | [2008³â 11¿ù ÀμºÀÚ·á]Ȳ¼Ò¿Í °¨ ![]() | 42661 | |||
![]() | [2008³â 11¿ù ÀμºÀÚ·á]¸»¶ó¹ö¸° »ù¹° ![]() | 42583 | |||
![]() | [2008³â 10¿ù ÀμºÀÚ·á]Àý¿µÁöȸ ![]() | 43758 | |||
![]() | [2008³â 10¿ù ÀμºÀÚ·á]»çÀÚ¿Í »ýÁã ![]() | 42633 | |||
![]() | [2008³â 10¿ù ÀμºÀÚ·á]µû½ºÇÑ ¸¶À½ ![]() | 41953 | |||
![]() | [2008³â 10¿ù ÀμºÀÚ·á]² ÇÑ Á¶°¢ ![]() | 42318 | |||
![]() | [2008³â 9¿ù ÀμºÀÚ·á]¸ø³ÀÌ ¾Æ±âÅä³¢ ![]() | 43444 | |||
![]() | [2008³â 9¿ù ÀμºÀÚ·á]½¡Àå¼ö¿Í ¼¼Å¹ÀåÀÌ ![]() | 43534 | |||
![]() | [2008³â 9¿ù ÀμºÀÚ·á]³ª¸¦ »ì¸®´Â ±æ ![]() | 44205 |
ÀÌÀü 10°³21222324252627282930´ÙÀ½ 10°³ |
![]() |
![]() ![]() |
|